Jago Geerts rides for Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team (2025). 4 live rumours tracked for the 2027 season. 1 resolved claim on record.
Follow every Jago Geerts claim: RSS feed

BEL rider, on the world stage since 2017. Has raced MXGP, MX2, MXON. 45 career wins from 293 race entries.
| Season | Class | Team | Bike | Standing |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | MXGP | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 33rd |
| 2024 | MOTOCROSS OF NATIONS | Team Belgium/ Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 16th |
| 2024 | MXGP | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 33rd |
| 2023 | MOTOCROSS OF NATIONS | Team Belgium/ Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team | Yamaha | 5th |
| 2023 | MX2 | Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team | Yamaha | |
| 2023 | MXGP | Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team | Yamaha | 2nd |
| 2022 | MOTOCROSS OF NATIONS | Team Belgium/ Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team | Yamaha | 5th |
| 2022 | MX2 | Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team | Yamaha | |
| 2022 | MXGP | Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team | Yamaha | 2nd |
| 2021 | MX2 | Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team | Yamaha | |
| 2021 | MXGP | Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team | Yamaha | 2nd |
| 2020 | MX2 | Monster Energy Yamaha Factory MX2 | Yamaha | |
| 2020 | MXGP | Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team | Yamaha | 2nd |
| 2019 | MOTOCROSS OF NATIONS | BELGIUM/Kemea Yamaha Official MX2 Team | Yamaha | 2nd |
| 2019 | MX2 | Monster Energy Kemea Yamaha MX2 | Yamaha | |
| 2019 | MXGP | Kemea Yamaha Official MX2 Team | Yamaha | 3rd |
| 2018 | MOTOCROSS OF NATIONS | BELGIUM/Kemea Yamaha Official MX2 Team | Yamaha | 5th |
| 2018 | MX2 | Kemea Yamaha Yamalube Racing Team | Yamaha | |
| 2018 | MXGP | Kemea Yamaha Official MX2 Team | Yamaha | 8th |
| 2017 | MX2 | Sahkar KTM | KTM | 49th |
| 2016 | EMX125 | Sahkar KTM | KTM | 1st |
| 2015 | EMX125 | Sahkar KTM | KTM | 11th |
Season data from Motocross MECCA, the network’s results database covering 1952 to today.
1 resolved claims about Jago Geerts, 0 proved true.